Türkiye’de satılan en uygun sıfır otomobilleri sizin için araştırdık. Araştırmayı yaparken 50.000 TL’nin altını baz aldık. Böylece kullanıcısına sunulabilecek en uygun fiyatlı otomobilleri derledik...
Dacia Logan MCV 1.2 16V 75 HP 42.700 TL
Dacia Sandero 1.2 16V 75 HP 41.000 TL
Fiat Panda 1.2 69 HP 41.000 TL
Fiat Punto 1.4 77 HP 43.900 TL
Fiat Linea 1.4 77 HP 45.900 TL
Opel Corsa 1.2 70 HP 45.300 TL
Citroen C-Elysee 49.450 TL
Volkswagen Polo 1.0 75 HP 45.000 TL
Toyota Yaris 1.0 44.200 TL
Seat İbiza 1.0 75 HP 39.900 TL
Renault Symbol Joy 1.2 16V 75 HP 48.650 TL
Renault Clio 1.2 75 HP 46.300 TL
Peugeot 208 1.2 82 HP 45.900 TL
Hyunda i10 1.0 43.250 TL
Hyunda i20 1.2 45.450 TL
Ford Fiesta 1.2 82 HP 45.830 TL
Nissan Micra 1.2 45.150 TL