- Ultra lüks pazarı yüzde 8,4 daraldı
Bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 8,4 azalışla 2 bin 348 otomobil satıldı. F segmentinde en çok 562 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli 457 adetle BMW X5, 265 adetle Land Rover Range Rover Sport ve 206 adetle Mercedes-Benz S takip etti.
Ultra lüks pazarda yalnızca birer adet satılan modeller Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Bentley GTC V8, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari 812 Superfast, Maserati Quattroport ve Mercedes-Benz S Cabriolet oldu.
Bu yılın 9 ayında fiyatı milyon liranın üzerinde olan 2 Lamborghini Huracan satıldı.
Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2017 ve 2018'in ocak-eylül döneminde şöyle gerçekleşti:
| Ocak-Eylül 2017 | Ocak-Eylül 2018 | Yüzde Değişim | Fark (Adet) | |
| E Segmenti (Lüks) | 14.297 | 10.674 | -25,3 | -3.623 |
| F Segmenti (Ultra Lüks) | 2.562 | 2.348 | -8,4 | -214 |
| Toplam | 16.859 | 13.022 | -22,8 | -3.837 |
Ocak-Eylül 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:
| Marka | E Segmenti | F Segmenti | TOPLAM |
| Alfa Romeo | 15 | 0 | 15 |
| Aston Martin | 0 | 10 | 10 |
| Audi | 1639 | 127 | 1.766 |
| Bentley | 0 | 6 | 6 |
| BMW | 3.302 | 578 | 3.880 |
| Ferrari | 0 | 16 | 16 |
| Ford | 21 | 0 | 21 |
| Jaguar | 93 | 8 | 101 |
| Hyundai | 0 | 2 | 2 |
| Jeep | 15 | 47 | 62 |
| Lamborghini | 0 | 2 | 2 |
| Land Rover | 437 | 422 | 859 |
| Lexus | 13 | 4 | 17 |
| Maserati | 6 | 28 | 34 |
| Mercedes-Benz | 3.675 | 415 | 4.090 |
| Mitsubishi | 0 | 6 | 6 |
| Porsche | 330 | 140 | 470 |
| Ssangyong | 6 | 0 | 6 |
| Subaru | 13 | 0 | 13 |
| Toyota | 69 | 0 | 69 |
| Volkswagen | 27 | 0 | 27 |
| Volvo | 1013 | 537 | 1.550 |
| TOPLAM | 10.674 | 2.348 | 13.022 |
