BASIN BİLGİLENDİRMESİİ 08.03.2006
ODD, OTOMOTİV DİSTİRBÜTÖRLERİ DERNEĞİ
2006 yılı binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 68.523 adet satışla, 56.496 adet olan 2005 yılı toplam pazarına göre %21,3 artış gösterdi.
2006 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre binek araçlarda %18,6 artış, hafif ticari araçlarda ise %6,8 artış görüldü. Toplamda ise %13,7 artış oldu.
Otomotiv pazarında artışın sürdüğü Şubat 2006’ da, bir önceki ay olan Ocak 2006’ya göre binek otomobil satışlarında %51, hafif ticari araç satışlarında ise %39,1 artış görüldü.
Toplam ithal otomobil satışları Şubat’ 2006 da geçen sene aynı ay’a göre %20 artarak 26.155 adete ulaştı. Binek otomobil ithal otomobil satışları ise, aynı dönemde yine geçen sene’ye göre %26,5,’lik artışla 18.283 adet olarak gerçekleşti.
2006 yılında otomobil pazarının; 430.000435.000 adet seviyelerinde, hafif ticari araç pazarının ise 260.000265.000 adet seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
| OCAK ŞUBAT' 2005 | OCAK ŞUBAT' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 9.838 | 22.772 | 32.610 | 11.080 | 30.355 | 41.435 | 27,1 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 12.157 | 11.729 | 23.886 | 14.073 | 13.015 | 27.088 | 13,4 |
| TOPLAM | 21.995 | 34.501 | 56.496 | 25.153 | 43.370 | 68.523 | 21,3 |
| ŞUBAT' 2005 | ŞUBAT' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 6.561 | 14.454 | 21.015 | 6.646 | 18.283 | 24.929 | 18,6 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 7.405 | 7.350 | 14.755 | 7.886 | 7.872 | 15.758 | 6,8 |
| TOPLAM | 13.966 | 21.804 | 35.770 | 14.532 | 26.155 | 40.687 | 13,7 |
| OCAK' 2006 | ŞUBAT' 2006 | DEĞİŞİM ORANI (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | ||
| BİNEK OTOMOBİL | 4.434 | 12.072 | 16.506 | 6.646 | 18.283 | 24.929 | 51,0 |
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | 6.187 | 5.143 | 11.330 | 7.886 | 7.872 | 15.758 | 39,1 |
| TOPLAM | 10.621 | 17.215 | 27.836 | 14.532 | 26.155 | 40.687 | 46,2 |
ODD, Otomotiv Distribütörleri Derneği 08.03.2006